2) È possibile firmare un accordo di riservatezza
3) Garanzia di rimborso di sette giorni
Ancora più importante: possiamo fornire non solo prodotti, ma anche servizi di soluzioni tecnologiche!
| Nome del prodotto: | Polvere di carburo di boro | ||||
| N. CAS: | 12069-32-8 | ||||
| Lotto n | 2019052606 | MF | B4C | ||
| Data di produzione | 26 maggio 2019 | Data del test: | 26 maggio 2019 | ||
| Elemento di prova | Standard | Risultati | |||
| Aspetto | Polvere nera | Polvere nera | |||
| Purezza | ≥99%min | 99,5% | |||
| B4C | ≥96% | 96,54% | |||
| Boro totale | ≥78% | 78,09% | |||
| Boro libero | ≤0,3% | 0,15% | |||
| B2O3 | ≤0,1% | 0,07% | |||
| Composto del boro | ≥77,5% | 77,94% | |||
| Carbonio totale | ≥19,5% | 19,75% | |||
| Carbonio libero | ≤2% | 1,15% | |||
| Composto di carbonio | ≥18,5% | 18,60% | |||
| Fe2O3 | ≤0,3% | 0,17% | |||
| Misurare | 50nm | ||||
| Marca | Epoch-Chem | ||||






